Picarro G2307 技术参数 | H2CO | CH4 | H2O |
检测下限 (3σ, 300 秒) | 0.3 ppb | 6 ppb | - |
零点漂移 (24小时) (峰-峰值, 50分钟平均) | 1.5 ppb |
- |
- |
精度 (1σ, 2 秒) 精度(1σ, 10 秒) 精度 (1σ, 300 秒) | 1.2 ppb + 0.1% 的读数 0.6 ppb + 0.05%的读数 0.1 ppb + 0.02%的读数 | 20 ppb + 0.2%的读数 10 ppb + 0.1%的读数 2 ppb + 0.05%的读数 | 10 ppm+0.1%读数 - - |
测量间隔 | <2 秒 | - | - |
准确度 | ±10% | ±2% | ±5% |
响应时间 (0-20 ppb) | 下降时间 90–10% :<1 分钟 上升时间 10–90% :<1 分钟 |
- |
- |
测量范围 | 0-30 ppm | 0-20 ppm | 0-3% |
电话
微信扫一扫